生活習慣が気になる方に基本となる健診コースです。
費用:28,600円(税込)
基本検査 | 問診・診察・身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力・血圧・心電図 | |
---|---|---|
便潜血検査(ヒトヘモグロビン2日法) | ||
尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) | ||
胃部X線(食道・胃・十二指腸)・胸部X線 |
血液検査 | 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
---|---|---|
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪(TG) | |
肝機能検査 | γ‐GT・AST・ALT・アルカリフォスファターゼ・LD | |
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン | ||
腎機能検査 | クレアチニン・尿酸(UA)・尿素窒素(BUN) | |
すい機能検査 | 血清アミラーゼ | |
糖代謝検査 | 血糖(グルコース) | |
ヘモグロビンA1c |